HTF高溫軸流風(fēng)機(jī)用途:
HTF高溫軸流風(fēng)機(jī)采用電動(dòng)機(jī)直聯(lián)傳動(dòng),可以根據(jù)高級(jí)民用建筑的不同要求,采用單速驅(qū)動(dòng)形式,以達(dá)到通氣排風(fēng)和消防使用時(shí)高溫排煙的目的,廣泛適用于高級(jí)民用建筑、烘箱、地下車庫、隧道等場(chǎng)合。
HTF高溫軸流風(fēng)機(jī)參數(shù):
HTF-Ⅰ系列單速消防高溫排煙用風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
規(guī)格 (mm) | 葉輪直徑(mm) | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(Pa) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kw) | 噪聲dB(A) |
No3.5 | 350 | 3500-6122 | 250-552 | 2900 | 1.1 | ≤76 |
No4 | 400 | 4525-6524 | 383-530 | 2900 | 1.5 | ≤78 |
No4.5 | 450 | 5023-7981 | 508-698 | 2900 | 2.2 | ≤79 |
No5 | 500 | 6817-9824 | 510-752 | 2900 | 3 | ≤80 |
No5.5 | 550 | 8256-12693 | 536-756 | 2900 | 4 | ≤86 |
No6 | 600 | 13197-16090 | 510-760 | 2900 | 5.5 | ≤86 |
No6.5 | 650 | 16254-21652 | 512-702 | 1450 | 5.5 | ≤88 |
No7 | 700 | 18908-24380 | 610-728 | 1450 | 7.5 | ≤88 |
No8 | 800 | 26012-31421 | 600-723 | 1450 | 7.5 | ≤89 |
No9 | 900 | 27513-33510 | 562-840 | 1450 | 11 | ≤90 |
No10 | 1000 | 35000-45679 | 630-770 | 1450 | 11 | ≤90 |
HTF-Ⅱ系列雙速消防高溫排煙用風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
規(guī)格 (mm) | 葉輪直徑(mm) | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(Pa) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 配用電機(jī)(kw) | 噪聲dB(A) |
No5 | 500 | 3410-9824 | 188-752 | 2900-1450 | 2/4-3/2.4 | ≤75 |
No6 | 600 | 6599-16090 | 127-760 | 2900-1450 | 2/4-5.5/4.5 | ≤75 |
No7 | 700 | 12518-24380 | 267-728 | 960-1450 | 4/6-9/3 | ≤80 |
No8 | 800 | 17222-31421 | 263-723 | 960-1450 | 4/6-9/3 | ≤80 |
No9 | 900 | 18216-33510 | 246-765 | 960-1450 | 4/6-12/4 | ≤81 |
No10 | 1000 | 24019-45679 | 276-770 | 960-1450 | 4/6-12/4 | ≤81 |
【掃碼聯(lián)系我們】
手機(jī):15539485098 15539456606
廠址:河南省周口市川匯區(qū)周西路37號(hào)