GY6-41型鍋爐離風(fēng)機(jī)用途:
GY6-41型鍋爐離風(fēng)機(jī),是為適應(yīng)燃用各種媒質(zhì)并配有消除塵煙裝置的0.5t/h--10t/h工業(yè)鍋爐而設(shè)計,凡進(jìn)氣條件相當(dāng),性能相通均可使用。
GY6-41型鍋爐離風(fēng)機(jī)型式:
1、出風(fēng)口位置以機(jī)殼的出風(fēng)口角度表示。
2、引風(fēng)機(jī)一般可制成順時針和逆時針旋轉(zhuǎn)兩種型式。
3、風(fēng)機(jī)的結(jié)構(gòu) 通、引風(fēng)機(jī)均由葉輪、進(jìn)風(fēng)口、機(jī)殼等部件組成。
4、風(fēng)機(jī)的傳動方式為:引風(fēng)機(jī)采用C式或D式傳 動,8.5號以下鍋爐鼓風(fēng)機(jī)采用A式傳動。 引風(fēng)機(jī)應(yīng)配裝調(diào)節(jié)門。 風(fēng)機(jī)葉輪,采用后傾式圓弧葉片,
GY6-41型鍋爐離風(fēng)機(jī)參數(shù):
機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速 | 配用電機(jī) | 流量 | 全壓 |
(No) | (r/min) | (Kw-P) | (m3/h) | (Pa) |
3.55C | 2950 | 1.5-2 | 2962-841 | 588-1448 |
4C | 3450 | 3.0-2 | 3996-1355 | 1893-2676 |
4.5C | 3250 | 5.5-2 | 5522-2574 | 2058-2873 |
2925 | 4.0-2 | 4970-2317 | 1667-2327 | |
5.4C | 2900 | 41945 | 8901-4350 | 2491-3240 |
2600 | 7.5-2 | 7980-3900 | 2002-2604 | |
7.1C | 2200 | 18.5-4 | 15819-8171 | 2454-3283 |
2100 | 41744 | 15100-7800 | 2236-2991 | |
1915 | 41947 | 13770-7113 | 1859-2487 | |
9C | 1965 | 13606 | 28719-14866 | 3145-4208 |
1750 | 41759 | 25630-13239 | 2495-3338 | |
1640 | 41751 | 24019-12407 | 2191-2931 | |
10C | 1600 | 13606 | 32144-16604 | 2575-3444 |
11.2D | 1480 | 16528 | 41773-21578 | 2764-3697 |
20180 | 41773-21578 | 3055-4086 |
【掃碼聯(lián)系我們】
手機(jī):15539485098 15539456606
廠址:河南省周口市川匯區(qū)周西路37號